The story of
Troika Reserve 2022 - Chamonix. 370kr/fl
⭐⭐⭐⭐⭐ i Platters Guide 2017, Sydafrikas viktigaste vinkritiker.
⭐⭐⭐⭐⭐ i Platters Guide 2017, Sydafrikas viktigaste vinkritiker.
| Vinproducent: | Chamonix |
|---|---|
| Vingård: | En yta motsvarande 5,4 hektar på sluttningar på 380-450 meters höjd. Vinrankorna, med en genomsnittlig ålder av >14 år, är planterade med en täthet av 3500-5000st per hektar och odlade enligt Guyot Cordon metoden. |
| Vin: | Troika Reserve 2022 |
| Land: | Sydafrika |
| Vindistrikt: | Franschhoek |
| Druva: | Cabernet Sauvignon 25%, Cabernet Franc 49%, Merlot 13% och Petit Verdot 13%. |
| Förslutning: | Kork |
| Flaska: | 750 ml |
| Alkoholhalt: | 14,27 % |
| Servering: | 16-20 grader |
| Vinifikation: | |
| Skörd: | Handplockade druvor i mars. |
| Färg: | Djup intensiv rubinröd |
| Doft: | Doften påminner om vanilj, söta mogna körsbär, björnbär och andra kryddor. |
| Smak: | Vinet är oerhört väl balanserat med en rund och len smak rik på frukt och bär. Fin harmoni med lång eftersmak. |
| Lagring: | Låt det vila till 2026/7! Förväntas nå sin topp 2029-2032! |
| Passar till: | |
| Övrigt: | Troika betyder ursprungligen rysk släde dragen av tre hästar. |



